![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
…»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… {.. كل مايتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ..} |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح اختبار كارز للتوحد / مقياس c a r s لتشخيص التوحد / كيف تعرف درجة التوحد عند الاطفال | طهر الغيم | …»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… | 12 | 06-24-2021 11:23 PM |
أطفال التوحد عباقرة متميزون.. يتحدون الإعاقة والمجتمع | طهر الغيم | …»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… | 16 | 05-23-2021 09:46 PM |
أمسية: الإعاقة بين التحدي والدمج والتقبل - فعاليات خطى التوحد في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة | طهر الغيم | …»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… | 10 | 05-23-2021 09:45 PM |
أطفال يعانون من متلازمة توريت | ضامية الشوق | …»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… | 16 | 03-26-2019 04:21 PM |
75% من أطفال التوحد يعانون درجة مختلفة من الإعاقة العقلية | طهر الغيم | …»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… | 20 | 09-13-2015 11:29 PM |
![]() |