![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
…»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين { .. كل مايتعلق بدروس الفوتوشوب ومستلزماته واستفساراته ..} |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
احترف تصميم فن التيبوغرافي باستخدام برنامج فوتوشوب | طهر الغيم | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 6 | 09-08-2021 10:58 PM |
شرح تصميم صوره ببرنامج PicsArt || تصميم سكرابز | طهر الغيم | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 13 | 02-22-2021 05:32 PM |
تصميم PicsArt | وضع تأثير الكلمات على صورك بطريقه سهله | بالعربي PicsArt | درس picsart | جنــــون | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 16 | 03-12-2020 04:52 AM |
تصميم رمزيه ثري دي 3D بفكره جميله بأستخدام برنامج picsart | ضامية الشوق | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 22 | 10-23-2018 12:17 AM |
طريقة تصميم مسابقة باستخدام برنامج السويش ماكس | طهر الغيم | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 26 | 10-10-2015 02:43 AM |
![]() |