![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
| …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين { .. كل مايتعلق بدروس الفوتوشوب ومستلزماته واستفساراته ..} |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
|
الموضوع الأصلي : كيفية إنشاء تأثير رسم في Photoshop - دروس فوتوشوب || الكاتب : طهر الغيم || المصدر : منتديات قصايد ليل
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| كيفية إنشاء تأثير نيون بالفوتشوب واللستريتور بأسهل طريقة | Neon effect by Photoshop And Illustrator | طهر الغيم | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 14 | 10-19-2022 06:38 AM |
| الفوتوشوب بدقيقة - كيفية إنشاء تأثير الثلج في فوتوشوب | جنــــون | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 10 | 09-29-2022 11:45 PM |
| كيفية إنشاء تصميم تأثير الأمواج في النص ببرنامج فوتوشوب cc | تعلم فوتوشوب | طهر الغيم | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 9 | 04-06-2022 01:53 AM |
| الفوتوشوب بدقيقة - كيفية إنشاء تأثير الثلج في فوتوشوب | طهر الغيم | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 10 | 03-10-2022 12:49 AM |
| دروس فوتوشوب درس عمل تأثير احترافى على الصورة Photoshop Tutorials | هدوء | …»●[برامج ودروس الفوتوشوب وملحقاته وصور للمصممين | 14 | 06-11-2016 09:35 AM |
![]() |