عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-20-2009
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
تبـاً للحنين .. !!
يُعيدنآ للأشيآء ..
ولآ يعيدُ آلأشيآء لنآ ..
لوني المفضل White
 عضويتي » 65
 جيت فيذا » Jan 2009
 آخر حضور » 07-20-2021 (03:49 PM)
آبدآعاتي » 204,219
الاعجابات المتلقاة » 59
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في » قلب امي
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » البرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond reputeالبرق النجدي has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
الوزن المثالي للرجال ونسااء




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني واخواتي الاعزاء


الجسم المثالي حلم يراود كلا الجنسين الرجل والمرأة وهنا سنعرض الطول بسم ومايقابله من الوزن المثالي بالكيلو .

الرجال

الطول ................................................. متوسط الوزن
155............................................... .. 53 - 58

157 ................................................. 55 - 61

160 ................................................. 56 - 62

162 ................................................. 57 - 63

165 ................................................. 58 - 65

167 ................................................. 61 - 66

170 ................................................. 62 - 69

172 ................................................. 64 - 71

175 ................................................. 66 - 72

177 ................................................. 68 - 75

180 ................................................. 70 - 77

183 ................................................. 71 - 79

185 ................................................. 73 - 81

188 ................................................. 76 - 79

190 ................................................. 78 - 86


النساء

الطول ................................................. متوسط الوزن r]2


142 ................................................. 43 - 48

145 ................................................. 44 - 50

147 ................................................. 46 - 51

150 ................................................. 47 - 52

152 ................................................. 48 - 54

155 ................................................. 50 - 55

157 ................................................. 51 - 57

160 ................................................. 52 - 58

162 ................................................. 54 - 61

165 ................................................. 56 - 63

167 ................................................. 58 - 65

170 ................................................. 60 - 66

172 ................................................. 62 - 68

175 ................................................. 63 - 70

177 ................................................. 65 - 72


لكم محبتي وتقديري



 توقيع : البرق النجدي






ربي يحفظك لي ياأمي ولايحرمني اياك

رد مع اقتباس